You must be logged in to take this course → LOGIN | REGISTER NOW
En este curso podrás encontrar ejercicios de compra y venta entre los diferentes regímenes tributarios (Régimen simplificado, Régimen común, Gran contribuyente y Gran contribuyente auto retenedor).
Course Curriculum
| Reglas de Oro Regímenes Tributarios en Colombia | 00:00:00 | ||
| Mapa Reglas de Oro Regímenes Tributarios Colombia | 00:00:00 | ||
| Régimen Común COMPRA a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Régimen Común VENDE a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Régimen Común COMPRA a Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Régimen Común COMPRA a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Régimen Común VENDE a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Régimen Común VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado COMPRA a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado VENDE a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado COMPRA a Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado VENDE a Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado COMPRA a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado VENDE a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Régimen Simplificado VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente COMPRA a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente VENDE A Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente COMPRA A Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente COMPRA a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente VENDE A Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente COMPRA a Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente VENDE A Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE A Régimen Simplificado | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente autorretenedor VENDE a Régimen Común | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE a Gran Contribuyente | 00:00:00 | ||
| Gran ontribuyente Autorretenedor COMPRA a Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 | ||
| Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor | 00:00:00 |
Course Reviews
293 STUDENTS ENROLLED







Excenelte forma de explicar el tema.