You must be logged in to take this course → LOGIN | REGISTER NOW
En este curso podrás encontrar información de conceptos y ejercicios básicos de la contabilidad como la partida doble, ecuación patrimonial, libros diarios especial para aprender desde cero y/o ampliar sus conocimientos.
Course Curriculum
| Las Cuentas y la Historia de la Contabilidad Details | 00:00:00 | ||
| Las Cuentas y La Vida de Todos Los Días Details | 00:00:00 | ||
| El Principio de La Partida Dobles Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Activo y Pasivos – Registro Contable Details | 00:00:00 | ||
| De Regreso Details | 00:00:00 | ||
| Ecuación Patrimonial Details | 00:00:00 | ||
| Concepto de Cuenta Details | 00:00:00 | ||
| Las Cuentas y su Clasificación en el Plan Único de Cuentas – P.U.C. Details | 00:00:00 | ||
| Cómo Asociar Cuentas del Plan Único de Cuentas PUC Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Activo y Pasivo – Registro Contable Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Activo y Pasivo – Registro Contable Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Activo y Pasivo Details | 00:00:00 | ||
| Dos Contabilizaciones con Cuentas de Activo y Pasivo Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización con Cuentas de Patrimonio y Ejemplo Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización con Cuentas de Patrimonio Dos Ejemplos Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización con Cuentas de Gastos_Dos Ejemplos Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Gastos_Tres Ejemplos Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Ingresos_Un Ejemplo Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Dos Ejemplos Cuentas de Ingresos Details | 00:00:00 | ||
| Contabilización Cuentas de Costos_Un Ejemplo Details | 00:00:00 | ||
| De la Cuenta T al Comprobante de Contabilidad Details | 00:00:00 | ||
| Introducción al Proceso de Apertura Libro Diario y Estados Financieros 1/6 Details | 00:00:00 | ||
| Comprobante de Apertura en una Empresa Didáctica 2/6 Details | 00:00:00 | ||
| Libro Diario Balance de Prueba Balance General Clasificado 3/6 Details | 00:00:00 | ||
| Libro Diario_Caja Diario 4/6 Details | 00:00:00 | ||
| De Caja Diario A Balance de Prueba 6/6 Details | 00:00:00 | ||
| Cómo Asociar Cuentas del Plan Único de Cuentas PUC Details | 00:00:00 | ||
| Dos Ejercicios de Ecuación Patrimonial Details | 00:00:00 | ||
| Ecuación Patrimonial Details | 00:00:00 | ||
| Principio de la Partida Doble Details | 00:00:00 | ||
| Cómo Realizar un Registro Contable en 5 Pasos Details | 00:00:00 | ||
| Ejercicio de Ordenamiento de Cuentas en Balance y P y G Details | 00:00:00 |
Course Reviews
346 STUDENTS ENROLLED







me encanta esta profesora y su método de enseñanza. explica muy bien. gracias
Muy buena técnica para transmitir conocimiento
Excelente curso
perfecto para afianzar y reforzar los conocimientos básicos para contabilizar cualquier operación con cualquiere tipo de cuenta