
Según el artículo 145 del código sustantivo del trabajo, el salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subsistir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.
De igual manera el artículo 53 de la Constitución Política establece como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
A continuación, se relaciona el valor histórico del salario mínimo en Colombia por los años 1985 a 2022
Año | Salario Mínimo Mensual | Incremento Nominal Sml | Inflación Causado AÑO ANTERIOR | Incremento Real Sml |
1985 | $13.558 | 20,0% | 18.3% | 1.7% |
1986 | $16.811 | 24.0% | 22.5% | 1.5% |
1987 | $20.510 | 22.0% | 21.0% | 1.1% |
1988 | $25.637 | 25.0% | 24.0% | 1.0% |
1989 | $32.560 | 27.0% | 28.1% | -1.1% |
1990 | $41.025 | 26.0% | 26.1% | -0.1% |
1991 | $51.716 | 26.1% | 32.4% | -6.3% |
1992 | $65.190 | 26.1% | 26.8% | -0.8% |
1993 | $81.510 | 25.0% | 25.1% | -0.1% |
1994 | $98.700 | 21.1% | 22.6% | -1.5% |
1995 | $118.934 | 20.5% | 22.6% | -2.1% |
1996 | $142.125 | 19.5% | 19.5% | 0.0% |
1997 | $172.005 | 21.0% | 21.6% | -0.6% |
1998 | $203.826 | 18.5% | 17.7% | 0.8% |
1999 | $236.460 | 16.0% | 16.7% | -0.7% |
2000 | $260.100 | 10.0% | 9.25 | 0.8% |
2001 | $286.000 | 10.0% | 8.7% | 1.2% |
2002 | $309.000 | 8.0% | 7.6% | 0.4% |
2003 | $332.000 | 7.4% | 7.0% | 0.5% |
2004 | $358.000 | 7.8% | 6.5% | 1.3% |
2005 | $381.500 | 6.6% | 5.55 | 1.1% |
2006 | $408.000 | 6.9% | 4.9% | 2.1% |
2007 | $433.700 | 6.3% | 4.5% | 1.8% |
2008 | $461.500 | 6.4% | 5.7% | 0.75 |
2009 | $496.900 | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
2010 | $515.000 | 3.6% | 2.0% | 1.6% |
2011 | $535.600 | 4.0% | 3.2% | 0.8% |
2012 | $566.700 | 5.8% | 3.7% | 2.1% |
2013 | $589.500 | 4.0% | 2.4% | 1.6% |
2014 | $616.000 | 4.5% | 1.9% | 2.6% |
2015 | $644.350 | 4.6% | 3.7% | 0.9% |
2016 | $689.455 | 7.0% | 6.8% | 0.2% |
2017 | $737.717 | 7.0% | 5.7% | 1.3% |
2018 | $781.242 | 5.9% | 4.1% | 1.8% |
2019 | $828.116 | 6.0% | 3.2% | 2.8% |
2020 | $877.803 | 6.0% | 3.8% | 2.2% |
2021 | $908.526 | 3.5% | 1.5% | 2% |
2022 | $1.000.000 | 14.90% | 4.83% | 10.07% |
¡Conecta tu mente, tu corazón y tu mano al hacer tus apuntes personales y verás cómo esta información se anida en tu alma para siempre!
Sacado de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr004.html#120
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154126
.
0 responses on "HISTÓRICO SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA"