
El pasado 20 de agosto de 2021, el Gobierno nacional expidió el Decreto 939 del 19 de agosto de 2021, con el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 560 de 2020.
La nueva normativa permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- realizar rebajas de sanciones, intereses y capital, sobre aquellas obligaciones por concepto de impuestos administrados por la entidad, a cargo de empresas que se vieron afectadas por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y que se encuentren inmersos en un proceso de naturaleza concursal, bajo el régimen de insolvencia.
La herramienta ayudará a que la empresa respectiva siga funcionando y a preservar los empleos que esta genera. La norma donde se reglamenta el beneficio establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.
Para acceder a estos beneficios, el contribuyente o deudor, podrá presentar la solicitud de rebaja de intereses, sanciones y capital, según el caso, ante el nominador del proceso concursal, sea la Superintendencia de Sociedades, Juez Civil del Circuito o ante las Cámaras de Comercio, a fin de que la DIAN tenga conocimiento y acceso a la información que en tal sentido presente el deudor.
El nivel de rebajas está estrictamente ligado al tiempo dispuesto en el acuerdo para el pago de la obligación, a menor tiempo mayor reducción, además de garantizar las prerrogativas a los acreedores que apoyen la financiación del deudor», precisó el director general de la DIAN.
Las rebajas de capital, intereses y sanciones que pueden aplicarse sobre las declaraciones que tengan impuesto a cargo son:
Tiempo de pago establecido en el acuerdo para acreedores DIAN y Entidades del Estado |
Rebaja de capital |
Rebaja de intereses y sanciones |
Si el pago total de la acreencia reconocida se realiza entre el año uno (1) hasta el año tres (3) de ejecución del acuerdo | Reducción del Cuarenta por ciento (40%) del Capital | Reducción del Ochenta por ciento (80%) de los intereses, sanciones y las multas, según el caso. |
Si el pago total de la acreencia reconocida se realiza a más tardar en el año cuatro (4) de ejecución del acuerdo | Reducción del Treinta por ciento (30%) del Capital | Reducción del Setenta por ciento (70%) de los intereses, sanciones y las multas, según el caso. |
Si el pago total de la acreencia reconocida se realiza a más tardar en el año cinco (5) de ejecución del acuerdo | Reducción del Veinte por ciento (20%) del Capital | Reducción del Sesenta por ciento (60%) de los intereses, sanciones y las multas, según el caso. |
Si el pago total de la acreencia reconocida se realiza a más tardar en el año seis (6) de ejecución del acuerdo | Reducción del Diez por ciento (10%) del Capital | Reducción del Cincuenta por ciento (50%) de los intereses, sanciones y las multas, según el caso |
Si el pago total de la acreencia reconocida se realiza a más tardar en el año siete (7) de ejecución del acuerdo | Reducción del Cinco por ciento (5%) del Capital | Reducción del Cuarenta por ciento (40%) de los intereses, sanciones y las multas, según el caso. |
A partir del año ocho (8) | Reducción del 0% | Reducción del 0% |
Para el caso de los contribuyentes que tienen pendiente el pago de sanciones independientes o multas, sin que estas se encuentren asociadas a impuesto aplicarán las siguientes rebajas en multas y sanciones:
Término establecido en el acuerdo para el pago de acreedores DIAN y Entidades del Estado |
Rebaja de Multas |
Rebaja de Sanciones |
Si el pago total de la acreencia reconocida a título de multa o de sanción se realiza entre el año uno (1) al año tres (3) de ejecución del acuerdo. | Reducción del 40% de valor de la multa o sanción | Reducción del 40% del valor de la multa o sanción |
Si el pago total de la acreencia reconocida a título de multa o sanción se realiza a más tardar en el año cuatro (4) de ejecución del acuerdo. | Reducción del 30% de valor de la multa | Reducción del 30% de valor de la sanción |
Si el pago total de la acreencia reconocida a título de multa o sanción se realiza a más tardar en el año cinco (5) de ejecución del acuerdo | Reducción del 20% de valor de la multa | Reducción del 20% de valor de la sanción |
Si el pago total de la acreencia reconocida a título de multa o sanción se realiza a más tardar en el año seis (6) de ejecución del acuerdo | Reducción del 10% de valor de la multa | Reducción del 10% de valor de la sanción |
Si el pago total de la acreencia reconocida a título de multa o sanción se realiza a más tardar en el año siete (7) de ejecución del acuerdo | Reducción del 5% de valor de la multa | Reducción del 5% de valor de la sanción |
A partir del año 8 | Reducción del 0% | Reducción del 0% |
Vale la pena destacar que este tratamiento no procede para los impuestos indirectos tales como Impuesto sobre las Ventas – IVA, Impuesto Nacional al Consumo y Retención en la Fuente, entre otros, tampoco a los descuentos efectuados a trabajadores o aportes al sistema de seguridad social.
Tomado de: Comunicado de Prensa 112-DIAN
0 responses on "DIAN realizará rebajas de sanciones, intereses y capital."