En este curso están los métodos de inventarios, tarjetas kárdex, contabilización de inventarios con sobrantes, faltantes, fletes, devolución en compra, devolución en venta, descuentos comerciales y descuentos financieros.
En este curso podemos encontrar los métodos de inventarios, tarjetas kárdex, contabilizaciones de inventarios con sobrantes, faltantes, fletes, devolución en compra, devolución en venta, descuentos comerciales y descuentos financieros.
Course Curriculum
Sistema de Inventarios: Generalidades | 00:20:00 | ||
Sistemas de Valuación de Inventarios | 00:00:00 | ||
Contabilización Métodos Inventario Periódico y Permanente | 00:00:00 | ||
Estado de PyG: Inventario Permanente y Periódico | 00:00:00 | ||
Paralelo Sistema Inventario Periódico y Permanente | 00:00:00 | ||
Tarjeta de Kárdex Método Promedio Ponderado | 00:00:00 | ||
Tarjeta de Kárdex Método Ueps-Últimas en Entrar Primeras en Salir | 00:00:00 | ||
Tarjeta de Kárdex Método Peps-Primeras en Entrar Primeras en Salir | 00:00:00 | ||
Toma Física del Inventario | 00:00:00 | ||
Contabilización de Sobrantes y Faltantes en un Inventario | 00:00:00 | ||
Contabilización de Fletes | 00:00:00 | ||
Contabilización de Devoluciones en Compras | 00:00:00 | ||
Contabilización Devoluciones en Ventas | 00:00:00 | ||
Contabilización de Descuentos Comerciales | 00:00:00 | ||
Contabilización de Descuentos Financieros | 00:00:00 | ||
Resumen Ventas-Compras- Descuentos- Devoluciones | 00:00:00 | ||
Contabilización de una Devolución en Compras | 00:00:00 | ||
Contabilización de una Devolución en Ventas | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
632 STUDENTS ENROLLED