En este curso va a aprender a presentar la información exógena o medios magnéticos sobre las operaciones con clientes, proveedores o terceros que debe presentar periódicamente a la DIAN.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
2021 I Taller de Información Exógena y Medios Magnéticos 2021 I – Sesión 1 | 03:13:12 | ||
2021 I Taller de Información Exógena y Medios Magnéticos 2021 I – Sesión 2 | 03:15:00 | ||
2021 I Taller de Información Exógena y Medios Magnéticos 2021 I – Sesión 3 | 03:19:48 | ||
2021 I Taller de Información Exógena y Medios Magnéticos 2021 I – Sesión 4 | 03:20:24 | ||
2021 I Taller de Información Exógena y Medios Magnéticos 2021 I – Sesión 5 | 02:32:24 | ||
Taller de Exógena – Sesión 5 Medios Distritales | 00:37:25 | ||
Cómo subir archivos XML de Exógena a la DIAN | 00:09:08 | ||
Pautas para diligenciar el Formato 1001 Información Exógena | 01:22:12 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 1/4 | 01:25:12 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 2/4 | 02:32:24 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 3/4 | 02:15:35 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 4/4 | 02:28:48 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
99 STUDENTS ENROLLED