En este curso podrás encontrar información sobre definiciones, requisitos, condiciones, obligaciones de los impuestos nacionales, distritales y/o municipales donde se realizan ejercicios con los diferentes regímenes tributarios.
Course Curriculum
Régimen Común COMPRA a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
¿Cuál es la entidad que adopta por primera vez la NIIF para Pymes? Details | 00:00:00 | ||
Retención por Arrendamientos _ Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Los Tributos y su Clasificación-Colombia Details | 00:00:00 | ||
Estructura del Impuesto en Colombia (Ámbito Espacial) Details | 00:00:00 | ||
Impuesto a las Ventas IVA Generalidades Details | 00:00:00 | ||
Características del Iva Details | 00:00:00 | ||
Elementos del Iva Details | 00:00:00 | ||
Responsables del Iva Details | 00:00:00 | ||
Requisitos y Condiciones para IVA Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Obligaciones y Soportes Contables para el Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Prohibiciones Para el Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Quiénes Retienen al Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Libro Fiscal de Registro de Operaciones Diarias-Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Cómo Se Desglosa la Niif Para Pymes Clase # 11 Details | 00:00:00 | ||
Requisitos y Condiciones para IVA Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Sección 35 : Alcance Párrafos 1 y 2 (35.1 y 35.2) Clase #12 Details | 00:00:00 | ||
Obligaciones del Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Declaraciones que se tienen COMO NO PRESENTADAS Iva R Común Details | 00:00:00 | ||
Diferencia entre Bienes Excluidos y Exentos IVA REG COMÚN Details | 00:00:00 | ||
Bases Gravables para Liquidar el Iva Details | 00:00:00 | ||
Tarifas Aplicables a Bienes y Servicios aart 468 ET Details | 00:00:00 | ||
Servicios Gravado Exentos y Excluidos Details | 00:00:00 | ||
Personas Naturales que Pertenecen al Régimen Común y no son Comerciantes Details | 00:00:00 | ||
Declaración de Iva ante la Dian Video 1 de 2 Details | 00:00:00 | ||
Declaración de Iva ante la Dian Video 2 de 2 Details | 00:00:00 | ||
Retención en la Fuente : Elementos y Clases Details | 00:00:00 | ||
Agentes de la Retención en la Fuente Details | 00:00:00 | ||
Ejercicio Pago de Honorarios: Dstos de Retefuente_Reteiva y Reteica Details | 00:00:00 | ||
Personas Naturales que actúan como Agentes de Retención en la Fuente Details | 00:00:00 | ||
Quiénes NO Están Sujetos a Retención en la Fuente Details | 00:00:00 | ||
Ejercicio Pago de Arrendamiento: Dstos de Retefuente_Reteiva y Reteica Details | 00:00:00 | ||
Ejercicio: Gana premio de una Loteria por valor de $25.000.000 Details | 00:00:00 | ||
Ejercicio IVA INCLUIDO Details | 00:00:00 | ||
Obligaciones del Agente Retenedor _ Retención en la Fuente Details | 00:00:00 | ||
Certificado de Retención en la Fuente Otros Conceptos Details | 00:00:00 | ||
Retención en la Fuente por Fletes _ Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Concepto de Autorretención _ Generalidades Details | 00:00:00 | ||
Retención por Arrendamiento : Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Objetivo de la Autorretención Details | 00:00:00 | ||
¿Quiénes son autorretenedores? Details | 00:00:00 | ||
Compra de Un Activo con Iva y que no está destinado para la Venta Details | 00:00:00 | ||
Retención por Servicios : Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Retención por servicios de vigilancia : Ejercicio de aplicación Details | 00:00:00 | ||
Cómo Realizar el Trámite de Solicitud de Autorretención Details | 00:00:00 | ||
Retención por Servicios : Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Retención por Comisiones : Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Retención por servicios de vigilancia : Ejercicio de aplicación Details | 00:00:00 | ||
Causales de Disolución de la Resolución de Autorretención Details | 00:00:00 | ||
Personas que Para la Dian Pertenecen al Universo de los Empleados Details | 00:00:00 | ||
Retención por Honorarios : Ejercicio de Aplicación Details | 00:00:00 | ||
Conceptos Sujetos a Retención en la Fuente Details | 00:00:00 | ||
Retención a Título de Impuesto Sobre Las Ventas Details | 00:00:00 | ||
Transacciones con Entidades Sin Animo de Lucro Details | 00:00:00 | ||
Impuesto de Industria y Comercio ICA:Concepto y Generalidades Details | 00:00:00 | ||
Elementos Que Conforman el ICA Details | 00:00:00 | ||
Clasificación de las Actividades Económicas Para el Ica Details | 00:00:00 | ||
Responsables del Impuesto de Industria y Comercio ICA Details | 00:00:00 | ||
Actividades Gravadas y No Gravadas con el ICA Details | 00:00:00 | ||
Exentos del Pago de Impuesto Industria y Comercio ICA Details | 00:00:00 | ||
Regímenes del Impuesto de Industria y Comercio ICA Details | 00:00:00 | ||
Obligaciones del Régimen Común ICA Details | 00:00:00 | ||
Obligaciones del Régimen Simplificado ICA Details | 00:00:00 | ||
No Obligados a Presentar Declaración de ICA Details | 00:00:00 | ||
Retención en la Fuente del ICA Details | 00:00:00 | ||
Territorialidad del Impuesto de Industria y Comercio Details | 00:00:00 | ||
Retención de ICA ó RETEICA Details | 00:00:00 | ||
Obligados a Retener y Consignar el ICA Details | 00:00:00 | ||
Presentación y Declaración Impto ICA en Bogotá:Colombia Details | 00:00:00 | ||
Cómo Buscar Códigos Ciiu y/o Actividades Económica ICA Details | 00:00:00 | ||
Gobierno Establece Plazos Para Declarar Impuestos Nacionales En 2017 Details | 00:00:00 | ||
Reforma Tributaria 2016 Colombia _ Ley 1819 Dic 29 de 2016 Details | 00:00:00 | ||
Tarifa General de Iva desde Febrero 1 de 2017 Details | 00:00:00 | ||
Ventas con Iva a la Tarifa Anterior Details | 00:00:00 | ||
Salario Mínimo y Auxilio de Transporte 2017 Details | 00:00:00 | ||
Destinación de Un Punto del Incremento del Iva Details | 00:00:00 | ||
TENER EN CUENTA Dos Cambios en Reforma Tributaria 2016 Clases de Impuestos Details | 00:00:00 | ||
Hechos Sobre los Que Recae el Iva_ Colombia Details | 00:00:00 | ||
Servicios Excluídos de IVA _ Colombia Details | 00:00:00 | ||
Retención en la Fuente SALARIOS Procedimiento 1 PARTE A _ 2017 Colombia Details | 00:04:52 | ||
Retención en la Fuente SALARIOS Procedimiento 1 PARTE B y FINAL Details | 00:31:42 | ||
Reglas de Oro Regímenes Tributarios en Colombia Details | 00:00:00 | ||
Mapa Reglas de Oro Regímenes Tributarios Colombia Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común COMPRA a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común VENDE a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común COMPRA a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común VENDE a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común COMPRA a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Régimen Común VENDE a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado COMPRA a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado VENDE a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado COMPRA a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado VENDE a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado COMPRA a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado VENDE a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Régimen Simplificado VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente COMPRA a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente VENDE A Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente COMPRA A Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente VENDE A Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente COMPRA a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente VENDE A Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente COMPRA a Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente VENDE A Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE A Régimen Simplificado Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente autorretenedor VENDE a Régimen Común Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor COMPRA a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE a Gran Contribuyente Details | 00:00:00 | ||
Gran ontribuyente Autorretenedor COMPRA a Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
Gran Contribuyente Autorretenedor VENDE a Gran Contribuyente Autorretenedor Details | 00:00:00 | ||
Presentación Declaración de Retención en la Fuente Portal DIAN Details | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
79 STUDENTS ENROLLED