En este curso va a encontrar de forma fácil y práctica, con ejercicios reales la forma de hacer una Declaración de Renta Persona Natural, bajo la normatividad establecida por la DIAN.
El curso esta compuesto por 6 Lecciones, que de forma sistemática y organizada, usted paso a paso va a aprender a hacer una declaración de renta.
Impuesto de Renta y Complementarios.
Cuáles son los elementos del impuesto.
Residentes y no residentes.
Patrimonio Bruto y Patrimonio Líquido.
Depuración cedular 2019 (declaración 2020) y 2020 (declaración 2021): rentas de trabajo, de pensiones, de capital, no laborales, por dividendos y participaciones
Renta presuntiva.
Descuentos.
Retenciones a título de renta.
Tarifas y determinación del impuesto.
Sanciones.
Impuesto sobre Ganancias Ocasionales.
Impuesto de normalización.
Impuesto al patrimonio.
Taller determinación de la renta.
Course Curriculum
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 1 | 03:26:24 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 2 | 04:13:48 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 2.1 | 00:29:00 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 3 | 04:21:36 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 4 | 03:28:48 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 5 | 02:18:36 | ||
2021 – I Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 6 | 03:19:48 | ||
2021 – I Tarea Renta Persona Natural I – 2021 Sesión 7 | 10:06:00 | ||
Café Contable – Reporte Información Exógena en la DIAN | 00:20:18 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 1/4 | 01:25:12 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 2/4 | 02:32:24 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 3/4 | 02:15:35 | ||
Marketing Digital Ejerce Como Contador – Sesión 4/4 | 02:28:48 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.