En este curso podrás encontrar que debemos valernos de los ajustes para que nos permita presentar los saldos reales en las cuentas contables.
Course Curriculum
| Contabilidad de Caja y de Causación | 00:00:00 | ||
| Concepto de Ajustes | 00:00:00 | ||
| Ajuste Contable Ingresos Acumulados | 00:00:00 | ||
| Ajuste Contable: Gastos Causados No Pagados | 00:00:00 | ||
| Ajuste Contable: Ingreso Diferido ó Ingreso Recibido Por Anticipado | 00:00:00 | ||
| Ajuste Contable: Gastos Diferidos ó Gastos Pagados Por Anticipado | 00:00:00 | ||
| Asientos de Ajuste Ejemplos de Ingresos_Gastos Acumulados y Diferidos | 00:00:00 | ||
| Depreciación Método de Línea Recta y Ejemplos | 00:00:00 | ||
| Ajuste Contable_Depreciación Por Producción | 00:00:00 | ||
| Depreciacion Acumulada: Método de Depreciación Acelerada | 00:00:00 | ||
| Corrección de Errores u Omisiones_Ajuste Contable | 00:00:00 | ||
| Arqueo de Caja Ajuste Contable | 00:00:00 | ||
| Pasivos Estimados y Provisiones Concepto y Clasificación | 00:00:00 | ||
| Provisión de Aportes Parafiscales | 00:00:00 | ||
| Provisión para Prestaciones Sociales | 00:00:00 | ||
| Provisión Cartera | 00:00:00 | ||
| Provisión Para Inventarios | 00:00:00 | ||
| Provisión para Impuesto de Renta | 00:00:00 | ||
| Pasivos Estimados por Garantías | 00:00:00 | ||
| Proveedores del Exterior Diferencia en Cambio | 00:00:00 | ||
| Conciliación Bancaria Ejemplo Práctico VIDEO 1 DE 2 | 00:00:00 | ||
| Conciliación Bancaria Ejemplo Práctico VIDEO 2 DE 2 | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo: Concepto y Generalidades | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo: Proceso Para Su Elaboración | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo: Cómo Clasificar las Cuentas en un Balance | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo Aplicación de los Ajustes Contables | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo: Balance Ajustado | 00:00:00 | ||
| La Hoja de Trabajo: Asientos de Cierre | 00:00:00 | ||
| Amortización Activos Intangibles | 00:00:00 | ||
| Diferencia entre Amortización y Depreciación | 00:00:00 | ||
| Consolidación Prestaciones Sociales : VIDEO 1 de 2 | 00:00:00 | ||
| Consolidación de Prestaciones Sociales VIDEO 2 de 2 | 00:23:26 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
116 STUDENTS ENROLLED






