En este curso podemos encontrar los conceptos de muchos términos nuevos que nos traen las NIIF.
Course Curriculum
| Significado NIIF ¿En Qué Consiste la Aplicación Forma Prospectiva de una Política Contable? Details | 00:00:33 | ||
| Significado NIIF ¿En Qué Consiste la Aplicación de Forma Retroactiva de una Política Contable? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Qué es un flujo de Efectivo? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Qué es la fecha de transición a las NIIF para las PYMES? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Qué es un Estado de Cambios en el Patrimonio? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Qué son los Estados Financieros? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Qué es un Estado de Situación Financiera? Details | 00:01:00 | ||
| Significado NIIF Significado de la Declaración Explícita y Sin Reserva Details | 00:02:10 | ||
| Significado NIIF ¿Qué es un Estado de Flujos de Efectivo? Details | 00:00:00 | ||
| Significado NIIF ¿Que son los estados de resultados? Details | 00:01:00 | ||
| Significado NIIF ¿Cuál es la entidad que adopta por primera vez la NIIF para Pymes? Details | 00:00:56 | ||
| Significado NIIF ¿Qué Son Las Políticas Contables? Details | 00:00:55 | ||
| Significado NIIF Significado: de los Pasivos Bajo Niif Details | 00:01:04 | ||
| Significado NIIF Significado: de Activos Bajo NIIF Details | 00:00:29 | ||
| Significado NIIF Significado: Patrimonio Bajo Niif Details | 00:00:34 | ||
| Significado NIIF Significado: Mercado de Capitales Details | 00:01:09 | ||
| Significado NIIF Costo Historico Amortización en Niff Details | 00:00:55 | ||
| Significado NIIF Significado Valor Razonable Bajo Niif Details | 00:00:47 | ||
| Significado NIIF Activo Contingente Bajo Niif Details | 00:01:00 | ||
| Significado NIIF Obligación Implícita Bajo Niif Details | 00:01:24 | ||
| Significado NIIF Significado de Reconocimiento Bajo Niif Details | 00:01:28 | ||
| Significado NIIF Significado de Pasivo Contingente Bajo Niif Details | 00:01:18 | ||
| Significado NIIF Cómo ElsaMara Contable estudia las NIIF_ Evento en Vivo Abril 2_2016 Details | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
105 STUDENTS ENROLLED






